A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Acronyme | Titre | Début | Fin | Porteur au sein UMR Eco&Sols | Bailleur |
Agrivert | Des bioinoculants pour la transition agro-écologique en Occitanie | 2022 | 2024 | Baudoin E. | FranceRelance & startup Fertil'Innov |
ALAMOD | Vers des modèles de dynamique du carbone dans les écosystèmes validés sur un outil de benchmark incontournable | 2024 | 2030 | Chevallier T., Cambou A., Ferchaud F. | PEPR FairCarboN |
ARBOREOL | Les haies brise-vent et leurs effets sur les rendements en grandes cultures | 2022 | 2025 | Bertrand I. | Fondation de France |
Biofunctool | Mise au point d’un kit low-tech de terrain de mesure de la santé des sols | 2022 | 2024 | Brauman A. | Plan France Relance |
Below | Soil biodiversity and ecosystem multifunctionality in Occitanie uneder water constraints | 2022 | 2024 | Brauman A. | Région Occitanie |
BIOmicNet | Réseau de recherche et d'innovations en inoculation microbienne des cultures comme levier de la transition agro-écologique du Sénégal | 2023 | 2028 | Wade T. | ARES, Belgique |
BREEDCAFS | Breeding Coffee for AgroForestry Systems Développer des nouveaux cultivars du café Arabica adaptés aux systèmes agroforestiers et au changement climatique |
2017 | 2021 | Vaast P. | H2020 |
CANALLS | Favoriser les transitions agroécologiques dans les régions tropicales humides d'Afrique centrale et orientale grâce à des « laboratoires vivants » | 2022 | 2026 | Harmand J.M. | UE |
CASSECS | Elevage sahélien et bilan carbone | 2020 | 2024 | Lardy L. | Programme européen DeSIRA – Union Européenne |
COMECOMA | Mise en place d’outils de COmmunication scientifique pour le grand public sur la gestion durable des sols et l’agroECOlogie à MAdagascar | 2023 | 2024 | Erktan A. | Fondation Agropolis |
COOPSol | Coupler physique des sols et émission de CO2 des sols | 2021 | 2023 | Ertan A. | Action Amorçage Innovation IRD |
COPHYSE | Coupling soil physics and soil food web ecology to unravel how soil habitat structure shape trophic interactions and carbon dynamics | 2021 | 2025 | Ertan A. | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) |
CrosyeN | Soutien aux infrastructures, expérimentations systèmes de culture | 2024 | 2030 | Nouvellon Y. | PEPR FairCarboN |
Crosymed | Enhancing nutrient use efficiency through legumes in agro-ecosystems of the Mediterranean basin | 2018 | 2021 | Boudsocq S. | ANR programme ARIMNet 2 |
Dinaamicc | Démarches intégrées et accompagnement pour une agriculture familiale à Madagascar innovante et résiliente aux changements climatiques | 2022 | 2025 | Blanchart E. | Union européenne (projet Desira) |
DiVicia | Use and management of Vicia species for sustainability and resilience in biodiversity-based farming systems | 2020 | 2024 | Van Den Meersche, K. | PRIMA - ANR |
DMTropsAFS | Vers l'impact climatique de l'agroforesterie tropicale: des données locales au modèle global | 2022 | 2024 | Valade A. | Agropolis Fondation |
Drought ForC | Impacts de la sécheresse sur les flux et stocks de carbone des écosystèmes forestiers : études expérimentales et modélisation | 2024 | 2029 | le Maire G. | PEPR FairCarboN |
DSCATT | Agricultural Intensification and Soil Carbon Sequestration in Tropical and Temperate Farming Systems | 2019 | 2023 | Masse D. | Agropolis Fondation Fondation Total |
EcoAfrica | Ecological intensification pathways for the future of crop-livestock integration in African agriculture | 2018 | 2021 | Becquer T. | Union Africaine |
EucFlux | Programa Cooperativo sobre Produtividade e Fluxos de Carbono e Água em Eucalyptus | 2017 | 2026 | Guillemot J. & le Maire G. | IPEF |
EucINV | Inversion multi-date et multi-capteur de caractéristiques biophysiques de plantations forestières par une approche combinant des jeux de données mesurées et un modèle de transfert radiatif | 2019 | 2022 | le Maire G. | Programme National de Télédétection Spatiale (PNTS) |
FAIR Sahel | L'intensification agroécologique pour la résilience des exploitations dans le Sahel | 2020 | 2024 | Lardy L. | Union Européenne (DeSIRA) & Agence Française de Développement |
FERTIM-Biodiv | Effet de la gestion des résidus d’abattage et du régime de fertilisation sur la croissance des arbres et la fertilité des sols dans des replantations d’hévéas en Côte d’Ivoire. | 2018 | 2021 | Brauman A. |
Institut Français du Caoutchouc sociétés Michelin, SIPH et Socfin |
FERTIM | Effet de la gestion des résidus d’abattage et du régime de fertilisation sur la croissance des arbres et la fertilité des sols dans des replantations d’hévéas en Côte d’Ivoire.Phase 3 | 2023 | 2025 | Brauman A. | Institut Français du Caoutchouc
sociétés Michelin, SIPH et Socfin |
FORAGE | Nanomatériaux fonctionnalisés par des enzymes pour utiliser les réserves de P organique du sol en agriculture | 2018 | 2022 | Plassard C. | ANR |
FORSEA | FOrecasting impacts of climate change and workforce availability on natural Rubber commodity chain in South East Asia | 2021 | 2025 | Thaler Ph. | AFD |
GAFA | Growing AgroForestry systems with Apple | 2016 | 2020 | Do F. | Pari Scientifique - Inra EA, GIS Fruits, Fondation de France |
GainGrass | Évaluation globale de l'inhibition biologique de la nitrification (BNI) par les Poacées tropicales | 2020 | 2024 | Boudsocq S. | ANR |
GRET Mada | Appui à la résilience des producteurs du Grand Sud Malgache par la filière légumineuse Evaluation de l’impact des blocs agroecologiques sur la santé et la diversité du grand sud malgache (région d’Androy) | 2018 | 2020 | Brauman A. | Fondation Avril |
HEVEA Indonésie | Assessing land-use shifts between natural rubber and other land-cover types - using remote sensing toward a sustainable supply chain in NR | 2020 | 2023 | le Maire G. | BMZ |
IFOSSA | Distribution des réseaux d’Interactions et des FOnctions dans un Système Spatialement hétérogène, cas de l’Agroforesterie | 2022 | 2024 | Hedde M. | INRAe Metapgrogramme Biosefair |
IMPACT | French biodiversity in the Anthropocene - impacts and drivers of spatial and temporal response | 2022 | 2025 | Hedde M. | FRB-CESAB |
Innov'Earth | Solutions agricoles innovantes basées sur la nature pour réduire le changement climatique, la dégradation des terres et l’insécurité alimentaire : le potentiel des vers de terre et des lombricomposts dans les petites fermes tropicales | 2022 | 2024 | Blanchart E. | Agropolis Fondation |
IPANEMA | Impacts des pratiques agricoles sur la communauté nématofaunique des sols | 2019 | 2021 | Trap J. | AFB |
IPEES | Impacts des plantes exotiques envahissantes sur le fonctionnement du sol : évaluation et restauration | 2020 | 2022 | Erktan A. | Office Français de la Biodiversité |
LandWorms | Impact of land use and management on earthworm communities | 2022 | 2025 | Hedde M. | FRB-CESAB |
ORCASA | Operationalising the international Research Cooperation on Soil carbon | 2022 | 2026 | le Maire G. | UE (Horizon) |
MARIGO | Maraîchage agroécologique périurbain | 2020 | 2024 | Masse D. | Union Européenne (DeSIRA) |
MINOTAUR | Modelling and mapping soil biodiversity patterns and functions across Europe | 2021 | 2024 | Hedde M. | UE - EJP Soil |
MixForChange | Mixed Forest plantations for climate Change mitigation and adaptation | 2021 | 2023 | Guillemot J. | Horizon 2020 ERA-NET COFUND |
MaxRoot-C | Optimiser les apports de Carboen raciniare dans les agrosysèmes | 2021 | 2024 | Bertrand I. | UE EJPSoil |
MetAgroforestry | La gestion et l’agencement spatial des systèmes agroforestiers (SAF) comme leviers du recyclage de l’azote : une approche par modélisation de type méta-écosystème | 2023 | 2025 | Boudsocq S. | Métaprogramme INRAE "BIOSEFAIR" |
MixRoot-C | Optimiser les apports de carbone par la diversification | 2021 | 2024 | Bertrand I. | UE EJPSoil |
MYCOTRANS | Rôle des systèmes du transport membranaires fongiques induits par la symbiose ectomycorhizienne | 2020 | 2022 | Plassard C. | ANR |
MySemoir | Mise à l’échelle de fabrication d’un semoir multifonctionnel pour l’application de bio-engrais | 2024 | 2024 | Wade T. |
VaRRIWA – APEX / OEACP R&I |
NutriBore | Dynamique nutritionnelle des écosystèmes forestiers : le point de vue des isotopes du bore | 2024 | 2028 | le Maire G. | ANR |
O-Nemato-P | Optimizing Nematode-driven P availability | 2022 | 2025 | Trap J. | Agence Nationale de la Recherche - JCJC |
OPTIMSITE | OPTIMISaTion des pratiques culturales pour la gestion du microbiote bénéfique pour la santé des sols et des plantes | 2024 | 2025 | Robin A. | i-site MUSE |
PATAE | Projet d’Appui à la Transition Agro-écologique en Afrique de l'Ouest | 2020 | 2023 | Brauman A. | CEDAO |
PHOSPHORONS | Rôle des interactions entre les organismes du sol pour optimiser l’accès au phosphore par les plantes | 2023 | 2024 | Robin A. | Labex Cemeb |
POXC-RESPI | Biofunctool : application mobile d'évaluation des fonctions du sol | 2019 | 2020 | Brauman A. | Cemeb IRD |
PUDT | Programme d’Utilisation Durable des Terres (République du Congo) | 2023 | 2028 | Maréchal L. | CAFI & AFD |
RAMSES II | Roles of agroforestry in sustainable intensification of small farms and food security for socIeties in West Africa. | 2018 | 2021 | Seghieri J. | ANR, AFD, NWO, FIRST, FONRID |
ReMIX - Intercrops | Redéfinir les systèmes de culture européens sur la base de mélanges d'espèces | 2017 | 2021 | Ph. Hinsinger | H2020 UE |
ReSiNoC | Renforcer les systèmes d'innovation agricole en vue de promouvoir des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux économiquement rentables, écologiquement durables et socialement équitables dans la région Nord du Cameroun | 2020 | 2024 | Harmand J.-M. | UE DeSIRA |
RESIST | Étude des effets en cascade entre sécheresse et attaque de scolytes dans les forêts de l’Est de la France dans une ère de changement climatique : quel est le rôle de la diversité des essences forestières ? | 2024 | 2025 |
Chaste E. Vallade A. |
Labex Cemeb / France 2030 |
SALSA | Les systèmes agroforestiers et leurs linéaires sous-arborés - leviers des interactions entre biodiversité végétale et souterraine pour le partage des ressources sous contrainte hydrique | 2018 | 2020 | Bertrand I. | INRAE AgroEnv |
Santé & Territoires | La santé comme levier de développement dans le cadre de la transition agroécologique | 2021 | 2026 | Assigbetse K. | UE DeSIRA & AFD |
SECuRE | Restauration des fonctions écologiques du sol pour augmenter les services agrosystémiques dans les systèmes rizicoles pluviaux en transition agroécologique | 2017 | 2020 | Blanchart E. | Agropolis Fondation |
Semoir | Mise à l'échelle de fabrication d'un semoir multifonctionnel pour l'application de bio-engrais | 2023 | 2024 | Wade T. | AUF |
SIC-SOC-DYN | Organic and inorganic carbon dynamics in calcareous soils | 2022 | 2024 | Chevallier T. | Europe EJPSoil |
SoCa | Le carbone des sols au service de l’agriculture familiale tropicale | 2017 | 2023 | Lardy L. | Fondation BNP PariBas |
SoilWarm | Comment les changements induits par le réchauffement de l'ensemble du profil affecteront-ils les interactions entre les organismes du sol: implications pour les cycles CNP | 2022 | 2026 | Bertrand I. | ANR |
SolACE | Solutions for improving agroecosystem and crop efficiency for water and nutrient use | 2017 | 2022 | Hinsinger P. | H2020 |
SolEyne | Indicateurs biologiques de qualité des sols comme outils de gestion et de conservation des sols dans la réserve naturelle de la valéle de l'Eyne | 2023 | 2024 | Brauman A. | Région Occitanie |
SolX | Sensibiliser à la gestion durable des sols par un jeu sérieux, le rôle central de l’expérience en ligne | 2023 | 2024 | Erktan A. | Université Grenolble Alpes |
Sustain Sahel | Utilisation synergique et protection des ressources naturelles pour les habitants ruraux par l'intégration systématique des cultures, des élevages et du bois dans le Sahel | 2020 | 2025 | Cournac L. | Union Européenne (Horizon2020) |
TRADEVI | Déterminants, indicateurs et gestion technique des trajectoires de dépérissement des vignobles | 2017 | 2020 | Plassard C. | FranceAgriMer |
U2Worm | Comprendre et utiliser les services écosystémiques fournis par les vers de terre | 2021 | 2024 | Bernard L. | ANR |
Yara 2 | Pratiques de fertilisation durables pour l'hévéaculture | 2024 | 2026 | Nouvellon Y. | Yara & Kasetsart University |