A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
*projet coordonné ou co-coordonné par Eco&Sols
Acronyme | Titre | Début | Fin | Porteur ou référent Eco&Sols | Bailleur(s) | |
18O_PLAT:A | * | A new platform for the analysis of the oxygen isotopic ratio in phosphate: an opportunity to unravel the role of biological processes in P cycling | 2019 | 2020 | Pistocchi C. Plassard C. | Agropolis Fondation |
ADB-Biofertilizers | * | Biotech and organic agricultural inputs – Sector review and company screening in Vietnam | 2019 | 2019 | Lesueur D. | ADB Asian Development Bank |
Agrivert | * | Des bioinoculants pour la transition agro-écologique en Occitanie | 2022 | 2024 | Baudoin E. | FranceRelance & startup Fertil'Innov |
ALAMOD | * | Vers des modèles de dynamique du carbone dans les écosystèmes validés sur un outil de benchmark incontournable | 2024 | 2030 | Chevallier T., Cambou A., Ferchaud F. | PEPR FairCarboN |
AGROECOSeqC | Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils | 2021 | 2024 | Bertrand I. & G. Piton | UE - EJP Soil | |
ARBOREOL | Les haies brise-vent et leurs effets sur les rendements en grandes cultures | 2022 | 2025 | Bertrand I. | Fondation de France | |
ARINA | * | Aménagement et Reboisement Intégrés du district d’Anjozorobe | 2015 | 2019 | Bouillet J.-P. | UE - 10e FED |
ASEAN initiative | Innovate for Food and Nutrition Security Regional Program | 2023 | 2024 | Lesueur D. | OneCG | |
ATLASS OCP | Développement de Bio-procédés pour la valorisation des Déchets et Biomasses : Productions de Bio-énergie & Bio-fertilisants : transition vers une Bio-économie Circulaire | 2017 | 2022 | OCP | ||
AVACLIM | l’Agroécologie, une Voie d’Adaptation pour le Changement Climatique | 2020 | 2023 | Chotte J.-L. | gef & FFEM | |
BioDivClo |
Biodiversity for resilience of clove-based agroecosystems in Madagascar |
2023 | 2025 | Bordron B. | ANR | |
Biofunctool | * | Mise au point d’un kit low-tech de terrain de mesure de la santé des sols | 2022 | 2024 | Brauman A. | Plan France Relance |
Below | Soil biodiversity and ecosystem multifunctionality in Occitanie uneder water constraints | 2022 | 2024 | Brauman A. | Région Occitanie | |
BIOmicNet | Réseau de recherche et d'innovations en inoculation microbienne des cultures comme levier de la transition agro-écologique du Sénégal | 2023 | 2028 | Wade T. | ARES, Belgique | |
BREEDCAFS | * | Breeding Coffee for AgroForestry Systems Développer des nouveaux cultivars du café Arabica adaptés aux systèmes agroforestiers et au changement climatique |
2017 | 2021 | Vaast P. | H2020 |
CANALLS | Favoriser les transitions agroécologiques dans les régions tropicales humides d'Afrique centrale et orientale grâce à des « laboratoires vivants » | 2022 | 2026 | Harmand J.M. | UE | |
CAMMISolE | * | Effet du Changement global en Afrique de l’ouest et à Madagascar sur la diversité des Microorganismes du Sol et ses conséquences sur les services Ecosystémiques | 2014 | 2019 | Bernard L. | FRB |
CASCA | * | Classification Automatique des images issues de SCanners enterrés pour l’étude de l’Activité biologique des sols | 2024 | 2026 | Hedde M. | ADEME |
CASSECS | Elevage sahélien et bilan carbone | 2020 | 2024 | Lardy L. | Programme européen DeSIRA – Union Européenne | |
COMECOMA | * | Mise en place d’outils de COmmunication scientifique pour le grand public sur la gestion durable des sols et l’agroECOlogie à MAdagascar | 2023 | 2024 | Erktan A. | Fondation Agropolis |
COOPSol | * | Coupler physique des sols et émission de CO2 des sols | 2021 | 2023 | Ertkan A. | Action Amorçage Innovation IRD |
COPHYSE | * | Coupling soil physics and soil food web ecology to unravel how soil habitat structure shape trophic interactions and carbon dynamics | 2021 | 2025 | Ertkan A. | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) |
CrosyeN | * | Soutien aux infrastructures, expérimentations systèmes de culture | 2024 | 2030 | Nouvellon Y. | PEPR FairCarboN |
Crosymed | * | Enhancing nutrient use efficiency through legumes in agro-ecosystems of the Mediterranean basin | 2018 | 2021 | Boudsocq S. | ANR programme ARIMNet 2 |
C-cos2 | * | Carbon storage in non-cropped ecosystem soils: toward a global understanding of the impact of grazing and logging | 2024 | 2026 | Daufresne T. | ANR |
DESCENT | * | DEmonstration de l’efficience des SCanners ENTerrés pour l’étude de l’activité biologique des sols | 2023 | 2023 | Hedde M. | ADEME |
Détrivorie | * | Détritivorie : la voie manquante du recyclage de la matière organique des sols | 2023 | 2026 | Joly F.X. | ANR – INRAE (AgroEcoSystem) – I-Site MUSE / Chaire de Professeur Junior |
DIABE | * | Développement Intégré, Aménagement et Bois Energie | 2020 | 2024 | Bouillet J.-P. | UE - 11e FED |
DIABE2 | * | Développement Intégré, Aménagement et Bois Energie. Phase 2 | 2024 | 2028 | Bouillet J.-P. & Brodron B. | UE |
Dinaamicc | Démarches intégrées et accompagnement pour une agriculture familiale à Madagascar innovante et résiliente aux changements climatiques | 2022 | 2025 | Blanchart E. | Union européenne (projet Desira) | |
DiVicia | Use and management of Vicia species for sustainability and resilience in biodiversity-based farming systems | 2020 | 2024 | Van Den Meersche, K. | PRIMA - ANR | |
DMTropsAFS | * | Vers l'impact climatique de l'agroforesterie tropicale: des données locales au modèle global | 2022 | 2024 | Valade A. | Agropolis Fondation |
Drought ForC | Impacts de la sécheresse sur les flux et stocks de carbone des écosystèmes forestiers : études expérimentales et modélisation | 2024 | 2029 | le Maire G. | PEPR FairCarboN | |
DSCATT | * | Agricultural Intensification and Soil Carbon Sequestration in Tropical and Temperate Farming Systems | 2019 | 2023 | Masse D. | Agropolis Fondation Fondation Total |
Eco2Threats | Alteration of plant nutrient contents by elevated CO2 : consequences for crop quality, human health and environmental protection | 2019 | 2022 | Mareschal L. | I-SITE Muse | |
EcoAfrica | Ecological intensification pathways for the future of crop-livestock integration in African agriculture | 2018 | 2021 | Becquer T. | Union Africaine | |
ECO-NEMAR | * | Eco-intensification pour une gestion intégrée et durable des nématodes dans les systèmes horticole sde la bioshp-ère de l'Arganier | 2023 | 2025 | Trap J. | IRD (JEAi) |
EucFlux | * | Programa Cooperativo sobre Produtividade e Fluxos de Carbono e Água em Eucalyptus | 2017 | 2026 | Guillemot J. & le Maire G. | IPEF |
EucINV | Inversion multi-date et multi-capteur de caractéristiques biophysiques de plantations forestières par une approche combinant des jeux de données mesurées et un modèle de transfert radiatif | 2019 | 2022 | le Maire G. | Programme National de Télédétection Spatiale (PNTS) | |
EUdaphobase | European Soil Biology data warehouse for soil protection | 2017 | 2024 | Hedde M. | Union Européenne - COST | |
FAIR Sahel | L'intensification agroécologique pour la résilience des exploitations dans le Sahel | 2020 | 2024 | Lardy L. | Union Européenne (DeSIRA) & Agence Française de Développement | |
FERTIM-Biodiv | * | Effet de la gestion des résidus d’abattage et du régime de fertilisation sur la croissance des arbres et la fertilité des sols dans des replantations d’hévéas en Côte d’Ivoire. | 2018 | 2021 | Brauman A. |
Institut Français du Caoutchouc sociétés Michelin, SIPH et Socfin |
FERTIM | * | Gestion de la FERTilité au cours de la phase IMmature des plantations d'hévéas | 2016 | 2019 | Gay F. | Institut Français du Caoutchouc |
FERTIM3 | Effet de la gestion des résidus d’abattage et du régime de fertilisation sur la croissance des arbres et la fertilité des sols dans des replantations d’hévéas en Côte d’Ivoire.Phase 3 | 2023 | 2025 | Brauman A. | Institut Français du Caoutchouc
sociétés Michelin, SIPH et Socfin |
|
FORAGE | * | Nanomatériaux fonctionnalisés par des enzymes pour utiliser les réserves de P organique du sol en agriculture | 2018 | 2022 | Plassard C. | ANR |
FORSEA | FOrecasting impacts of climate change and workforce availability on natural Rubber commodity chain in South East Asia | 2021 | 2025 | Thaler Ph. | AFD | |
FUNRAFI | Functioning of soils under wetland raised-field agriculture | 2017 | 2019 | Hinsinger Ph. | LabEx CEMEB | |
GAFA | * | Growing AgroForestry systems with Apple | 2016 | 2020 | Do F. | Pari Scientifique - Inra EA, GIS Fruits, Fondation de France |
GainGrass | Évaluation globale de l'inhibition biologique de la nitrification (BNI) par les Poacées tropicales | 2020 | 2024 | Boudsocq S. | ANR | |
GlobNets | Global biogeography of ecological networks in forest ecosystems | 2017 | 2021 | Hedde M. | ANR | |
GLOWORMS | * | Les vers de terre face aux changements globaux | 2021 | 2023 | Hedde M. | INRAE (PIU) |
GRET Mada | Appui à la résilience des producteurs du Grand Sud Malgache par la filière légumineuse Evaluation de l’impact des blocs agroecologiques sur la santé et la diversité du grand sud malgache (région d’Androy) | 2018 | 2020 | Brauman A. | Fondation Avril | |
HEVEA Indonésie | Assessing land-use shifts between natural rubber and other land-cover types - using remote sensing toward a sustainable supply chain in NR | 2020 | 2023 | le Maire G. | BMZ | |
IE-Prodige | * | Intensification agroécologique de la production d'igname et autres cultures vivrières en Côte Ivoire | 2016 | 2019 | Masse D. | IRD (JEAi) |
IFOSSA | * | Distribution des réseaux d’Interactions et des FOnctions dans un Système Spatialement hétérogène, cas de l’Agroforesterie | 2022 | 2024 | Hedde M. | INRAe Metapgrogramme Biosefair |
IMPACT | French biodiversity in the Anthropocene - impacts and drivers of spatial and temporal response | 2022 | 2025 | Hedde M. | FRB-CESAB | |
INDIC | * | Proposition de « trousse d’indicateurs écosystémiques » à destination des espaces naturels forestiers de Guyane | 2020 | 2021 | Daufresne T. | LabEx CEBA |
INFLUENCES | Dynamiques des écosystèmes sous influences | 2023 | 2025 | Manlay R. | ANR | |
Innov'Earth | * | Solutions agricoles innovantes basées sur la nature pour réduire le changement climatique, la dégradation des terres et l’insécurité alimentaire : le potentiel des vers de terre et des lombricomposts dans les petites fermes tropicales | 2022 | 2024 | Blanchart E. | Agropolis Fondation |
IPANEMA | * | Impacts des pratiques agricoles sur la communauté nématofaunique des sols | 2019 | 2021 | Trap J. | AFB |
IPEES | * | Impacts des plantes exotiques envahissantes sur le fonctionnement du sol : évaluation et restauration | 2020 | 2022 | Erktan A. | Office Français de la Biodiversité |
LandWorms | Impact of land use and management on earthworm communities | 2022 | 2025 | Hedde M. | FRB-CESAB | |
MAKIS | * | Malagasy Agricultural Knowledge and Innovation System | 2022 | 2027 | Bouillet J.-P. | Union Européenne (DeSIRA) |
MARIGO | Maraîchage agroécologique périurbain | 2020 | 2024 | Masse D. | Union Européenne (DeSIRA) | |
METACAST | * | Metagénomique de turricules de vers de terre malgaches. Reconstrcution de génomes rares | 2024 | 2024 | Bernard L. & Couzon A. | Agropolis Fondation |
MGIL | * | Bio-inoculants and agroecological practices for fighting / controlling SBPD damaging the black pepper plantations in Central Highlands in Vietnam | 2021 | 2024 | Lesueur D. | McCormick Global Ingredients Ltd |
MINOTAUR | Modelling and mapping soil biodiversity patterns and functions across Europe | 2021 | 2024 | Hedde M. | UE - EJP Soil | |
MixForChange | * | Mixed Forest plantations for climate Change mitigation and adaptation | 2021 | 2023 | Guillemot J. | Horizon 2020 ERA-NET COFUND |
MaxRoot-C | Optimiser les apports de Carboen raciniare dans les agrosysèmes | 2021 | 2024 | Bertrand I. | UE EJPSoil | |
MetAgroforestry | La gestion et l’agencement spatial des systèmes agroforestiers (SAF) comme leviers du recyclage de l’azote : une approche par modélisation de type méta-écosystème | 2023 | 2025 | Boudsocq S. | Métaprogramme INRAE "BIOSEFAIR" | |
MixRoot-C | Optimiser les apports de carbone par la diversification | 2021 | 2024 | Bertrand I. | UE EJPSoil | |
MYCOTRANS | Rôle des systèmes du transport membranaires fongiques induits par la symbiose ectomycorhizienne | 2020 | 2022 | Plassard C. | ANR | |
MySemoir | * | Mise à l’échelle de fabrication d’un semoir multifonctionnel pour l’application de bio-engrais | 2024 | 2024 | Wade T. |
VaRRIWA – APEX / OEACP R&I |
Nanjing | Nitrogen Associated Nutrient cycling strategies among Jointly growING plant species and their implications for ecosystem services | 2019 | 2020 | LabEx Cemeb | ||
Nature+ | Nature Positive Solutions: Enhancing productivity and resilience, while safeguarding the environment, and promoting inclusive growth within communities | 2023 | 2024 | Lesueur D. | OneCG | |
NutriBore | Dynamique nutritionnelle des écosystèmes forestiers : le point de vue des isotopes du bore | 2024 | 2028 | le Maire G. | ANR | |
O-Nemato-P | * | Optimizing Nematode-driven P availability | 2022 | 2025 | Trap J. | Agence Nationale de la Recherche - JCJC |
OPTIMSITE | * | OPTIMISaTion des pratiques culturales pour la gestion du microbiote bénéfique pour la santé des sols et des plantes | 2024 | 2025 | Robin A. | i-site MUSE |
ORCaSa | Operationalising the international Research Cooperation on Soil carbon | 2022 | 2026 | le Maire G. | UE Horizon Europe | |
OSIPANEMA | * | Optimisation de l'outil d'aide à la décision IPANEMA | 2024 | 2026 | Trap J. | i-site MUSE |
PATAE | Projet d’Appui à la Transition Agro-écologique en Afrique de l'Ouest | 2020 | 2023 | Brauman A. | CEDAO | |
PHOSPHORONS | * | Rôle des interactions entre les organismes du sol pour optimiser l’accès au phosphore par les plantes | 2023 | 2024 | Robin A. | Labex Cemeb |
POXC-RESPI | * | Biofunctool : application mobile d'évaluation des fonctions du sol | 2019 | 2020 | Brauman A. | Cemeb IRD |
PUDT | Programme d’Utilisation Durable des Terres (République du Congo) | 2023 | 2028 | Maréchal L. | CAFI & AFD | |
RAMSES II | * | Roles of agroforestry in sustainable intensification of small farms and food security for socIeties in West Africa. | 2018 | 2021 | Seghieri J. | ANR, AFD, NWO, FIRST, FONRID |
Recreasol | Suivi de la biodiversité des sols des cours d’école désimperméabilisées | 2023 | 2025 | Hedde M. | LabEx CEMEB | |
REFOUND | Rethinking the culture of the Périgord black truffle (Tuber melanosporum Vittad.) by valorizing the characteristics of its ecological niche | 2024 | 2027 | Taschen E. | ANR | |
ReMIX - Intercrops | Redéfinir les systèmes de culture européens sur la base de mélanges d'espèces | 2017 | 2021 | Ph. Hinsinger | H2020 UE | |
ReSiNoC | Renforcer les systèmes d'innovation agricole en vue de promouvoir des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux économiquement rentables, écologiquement durables et socialement équitables dans la région Nord du Cameroun | 2020 | 2024 | Harmand J.-M. | UE DeSIRA | |
RESIST | * | Étude des effets en cascade entre sécheresse et attaque de scolytes dans les forêts de l’Est de la France dans une ère de changement climatique : quel est le rôle de la diversité des essences forestières ? | 2024 | 2025 |
Chaste E. Vallade A. |
Labex Cemeb / France 2030 |
RhizoSeqC | Optimizing rhizodeposition to increase carbon sequestration in agrosystems | 2024 | 2027 | Cournac L. | PEPR FairCarboN (axe 3) / France 2030 | |
SAF Cajanus | * | Systèmes agroforestiers à base de Cajanus -- Impact des Cajanus cajan sur les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol, exploration racinaire et fixation symbiotique comme processus marquants pour le succès des pratiques agroécologiques dans la région d’Androy à Madagascar | 2023 | 2024 | Bordron B. | UE - Prosol / GIZ |
SALSA | * | Les systèmes agroforestiers et leurs linéaires sous-arborés - leviers des interactions entre biodiversité végétale et souterraine pour le partage des ressources sous contrainte hydrique | 2018 | 2020 | Bertrand I. | INRAE AgroEnv |
SANTESOL | * | Santé des sols et transition agroécologique | Brauman A. | I-site MUSE | ||
Santé & Territoires | La santé comme levier de développement dans le cadre de la transition agroécologique | 2021 | 2026 | Assigbetse K. | UE DeSIRA & AFD | |
SECuRE | * | Restauration des fonctions écologiques du sol pour augmenter les services agrosystémiques dans les systèmes rizicoles pluviaux en transition agroécologique | 2017 | 2020 | Blanchart E. | Agropolis Fondation |
Semoir | * | Mise à l'échelle de fabrication d'un semoir multifonctionnel pour l'application de bio-engrais | 2023 | 2024 | Wade T. | AUF |
SHARinG-MeD | Soil Health and Agriculture Resilience through an Integrated Geographical inforamtion systems of Mediterranean Drylands | 2023 | 2026 | Chevallier T. | ANR PRIMA | |
SICCCUB | Suivi des Impacts du Changement Climatique et des Changements d’Usage sur la Biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de montagne | 2021 | 2023 | Hedde M. | INRAE (MétaProgramme BIOSEFAIR) | |
SIC-SOC-DYN | * | Organic and inorganic carbon dynamics in calcareous soils | 2022 | 2024 | Chevallier T. | Europe EJPSoil |
SoCa | * | Le carbone des sols au service de l’agriculture familiale tropicale | 2017 | 2023 | Lardy L. | Fondation BNP PariBas |
SoilWarm | Comment les changements induits par le réchauffement de l'ensemble du profil affecteront-ils les interactions entre les organismes du sol: implications pour les cycles CNP | 2022 | 2026 | Bertrand I. | ANR | |
SolACE | * | Solutions for improving agroecosystem and crop efficiency for water and nutrient use | 2017 | 2022 | Hinsinger P. | H2020 |
SolEyne | Indicateurs biologiques de qualité des sols comme outils de gestion et de conservation des sols dans la réserve naturelle de la vallée de l'Eyne | 2023 | 2024 | Brauman A. | Région Occitanie | |
SolX | * | Sensibiliser à la gestion durable des sols par un jeu sérieux, le rôle central de l’expérience en ligne | 2023 | 2024 | Erktan A. | Université Grenolble Alpes |
SRA On-Farm | * | Identifying entry points for black pepper and coffee production in the Central Highlands in Vietnam | 2019 | 2020 | Lesueur D. | ACIAR |
SRA Soil Health Map | Assessment of soil condition for coffee, pepper and fruit tree production in the five provinces of the Central Highlands of Vietnam | 2024 | 2025 | Lesueur D. | ACIAR | |
Sustain Sahel | Utilisation synergique et protection des ressources naturelles pour les habitants ruraux par l'intégration systématique des cultures, des élevages et du bois dans le Sahel | 2020 | 2025 | Cournac L. | Union Européenne (Horizon2020) | |
TALVEG 2 | * | Une approche innovante pour l'aménagement et le monitoring des écosystèmes | 2016 | 2019 | Plassard C. | FEDER |
TRADEVI | * | Déterminants, indicateurs et gestion technique des trajectoires de dépérissement des vignobles | 2017 | 2020 | Plassard C. | FranceAgriMer |
TRES-PRATIC | * | Réponses des traits de la faune du sol aux pratiques agricoles et aux modes de gestion agricole : revue systématique et méta-analyse | 2023 | 2025 | Hedde M. | FRB |
U2Worm | Comprendre et utiliser les services écosystémiques fournis par les vers de terre | 2021 | 2024 | Bernard L. | ANR | |
Varuna Living'Forest | Varuna - Living’Forest : des « Living Labs » territoriaux pour renforcer les synergies entre enjeux de conservation et de valorisation de la biodiversité forestière | 2022 | 2025 | Bordron B. | AFD (programme regional VARUNA) | |
V-Scope | Enhancing smallholder livelihoods in the Central Highlands of Viet Nam through improving the sustainability of coffee and black pepper farming systems and value chains | 2021 | 2025 | Lesueur D. | ACIAR | |
Yara 2 | Pratiques de fertilisation durables pour l'hévéaculture | 2024 | 2026 | Nouvellon Y. | Yara & Kasetsart University |